| 학과 | 반 | 인원 | 취득학생수 | 학생취득율 | 취득자격수 | 자격취득율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공군부사관 | 1 | 15 | 12 | 80% | 21 | 140% |
| 2 | 14 | 11 | 78.57% | 29 | 207.14% | |
| 항공기계 | 1 | 18 | 18 | 100% | 44 | 244.44% |
| 2 | 13 | 7 | 53.85% | 7 | 53.85% | |
| 전자기계 | 1 | 15 | 14 | 93.33% | 26 | 173.33% |
| 2 | 8 | 3 | 37.5% | 5 | 62.50% | |
| 소방안전 | 1 | 20 | 14 | 80% | 41 | 205% |
| 컴퓨터디자인 | 1 | 16 | 14 | 87.5% | 34 | 212.5% |
| 합계 | 8반 | 119명 | 95명 | 79.83% | 207명 | 173.95% |
| 학과 | 반 | 인원 | 취득학생수 | 학생취득율 | 취득자격수 | 자격취득율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공군부사관 | 1 | 20 | 20 | 100% | 22 | 110% |
| 2 | 22 | 20 | 90.91% | 25 | 113.64% | |
| 항공기계 | 1 | 17 | 17 | 100% | 18 | 105.88% |
| 2 | 23 | 21 | 91.30% | 24 | 104.35% | |
| 전자기계 | 1 | 16 | 14 | 87.50% | 14 | 87.50% |
| 2 | 30 | 16 | 53.33% | 21 | 70.00% | |
| 건축디자인 | 1 | 21 | 18 | 85.71% | 31 | 147.65% |
| 컴퓨터디자인 | 1 | 23 | 12 | 52.17% | 43 | 196.96% |
| 합계 | 8반 | 172명 | 138명 | 80.23% | 198명 | 115.12% |
| 학과 | 학년 | 반 | 총원 |
검정 합격자 |
검정 합격률 |
검정외 자격증 |
취득 자격증수 |
자격증 취득률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공군부사관 | 3 | 1 | 19 | 17 | 89.47% | 7 | 24 | 126.32% |
| 3 | 2 | 19 | 17 | 89.47% | 5 | 22 | 115.79% | |
| 항공기계 | 3 | 1 | 18 | 11 | 61.11% | 3 | 14 | 77.78% |
| 3 | 2 | 19 | 13 | 68.42% | 1 | 14 | 73.68% | |
| 전자기계 | 3 | 1 | 17 | 17 | 100.00% | 0 | 17 | 100.00% |
| 3 | 2 | 14 | 13 | 92.86% | 5 | 18 | 128.57% | |
| 건축디자인 | 3 | 1 | 8 | 8 | 100.00% | 13 | 21 | 262.50% |
| 컴퓨터디자인 | 3 | 1 | 16 | 11 | 68.75% | 21 | 32 | 200.00% |
| 합계 | 130 | 107 | 82.31% | 55 | 162 | 124.62% | ||
| 학과 | 반 | 담임 |
총원 (명) |
취득자 수 (명) |
취득 자격증 수 |
총원대비 합격률(%) |
자격증 취득률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전자로봇 | 1 | 류훈하 | 14 | 13 | 18 | 92.9% | 128.6% | |
| 2 | 정영섭 | 19 | 19 | 20 | 100.0% | 105.3% | ||
| 기계로봇 | 1 | 민병준 | 15 | 13 | 21 | 86.7% | 140.0% | |
| 2 | 이창건 | 20 | 19 | 25 | 95.0% | 125.0% | ||
| 자동차로봇 | 1 | 박건우 | 15 | 15 | 15 | 100.0% | 100.0% | |
| 2 | 김정수 | 14 | 14 | 14 | 100.0% | 100.0% | ||
| 로봇콘텐츠 | 1 | 변희택 | 21 | 16 | 48 | 76.2% | 228.6% | |
| 2 | 김종원 | 21 | 19 | 45 | 90.5% | 214.3% | ||
| 전자기계 | 1 | 최국순 | 20 | 20 | 42 | 100.0% | 210.0% | |
| 2 | 민우기 | 26 | 21 | 32 | 80.8% | 123.1% | ||
| 건축그래픽디자인 | 1 | 윤기환 | 13 | 13 | 18 | 100.0% | 138.5% | |
| 2 | 박대근 | 13 | 13 | 17 | 100.0% | 130.8% | ||
| 계 | 211 | 195 | 315 | 92.4% | 149.3% | |||
| 학과 | 반 | 담임 |
총원 (명) |
취득자 수 (명) |
취득 자격증 수 |
총원대비 합격률(%) |
자격증 취득률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전자로봇 | 1 | 오윤조 | 23 | 22 | 45 | 95.7% | 195.7% | |
| 2 | 이상봉 | 21 | 21 | 48 | 100.0% | 228.6% | ||
| 기계로봇 | 1 | 김민준 | 25 | 22 | 49 | 88.0% | 196.0% | |
| 2 | 김주현 | 17 | 17 | 34 | 100.0% | 200.0% | ||
| 자동차로봇 | 1 | 박건우 | 24 | 23 | 48 | 95.8% | 200.0% | |
| 2 | 강병윤 | 24 | 22 | 45 | 91.7% | 187.5% | ||
| 로봇콘텐츠 | 1 | 변희택 | 26 | 25 | 86 | 96.2% | 330.8% | |
| 2 | 신은나 | 25 | 25 | 77 | 100.0% | 308.0% | ||
| 전자기계 | 1 | 최국순 | 25 | 25 | 62 | 100.0% | 248.0% | |
| 2 | 정기범 | 25 | 22 | 44 | 88.0% | 176.0% | ||
| 건축그래픽디자인 | 1 | 박대근 | 16 | 12 | 27 | 75.0% | 168.8% | |
| 2 | 김태욱 | 16 | 16 | 40 | 100.0% | 250.0% | ||
| 계 | 267 | 252 | 605 | 94.4% | 226.6% | |||