2022 졸업생 진학현황
연도별대학진학현황| 학과 | 2년제 | 4년제 | 계 |
|---|
| 공군부사관과 | 7 | 9 | 16 |
|---|
| 항공기계과 | 6 | 3 | 9 |
|---|
| 전자기계과 | 10 | 3 | 13 |
|---|
| 소방안전과 | 8 | 8 | 16 |
|---|
| 컴퓨터디자인과 | 12 | 3 | 15 |
|---|
| 소계 | 43 | 26 | 69 |
|---|
| 총계 | 69 |
|---|
2021 졸업생 진학현황
연도별대학진학현황
| 학과 | 2년제 | 4년제 | 계 |
| 공군부사관과 | 12 | 10 | 22 |
|---|
| 항공기계과 | 3 | 14 | 17 |
|---|
| 전자기계과 | 20 | 7 | 27 |
|---|
| 건축디자인과 | 11 | 10 | 21 |
|---|
| 컴퓨터디자인과 | 12 | 6 | 18 |
|---|
| 소계 | 58 | 47 | 105 |
|---|
| 총계 | 105 |
|---|
2020 졸업생 진학현황
연도별대학진학현황
| 학과 | 4년제 | 2년제 | 계 |
| 공군부사관과 | 9 | 12 | 21 |
|---|
| 항공기계과 | 13 | 8 | 21 |
|---|
| 전자기계과 | 7 | 6 | 13 |
|---|
| 건축디자인과 | 5 | 4 | 9 |
|---|
| 컴퓨터디자인과 | 9 | 7 | 16 |
|---|
| 소계 | 43 | 37 | 80 |
|---|
| 총계 | 80 |
|---|
2019 졸업생 진학현황 (2020.04.01. 기준)
연도별대학진학현황
| 학과 | 2년제 | 4년제 | 계 |
| 전자로봇과 | 6 | 5 | 11 |
|---|
| 자동차로봇과 | 1 | | 1 |
|---|
| 전자기계과 | 2 | 1 | 3 |
|---|
| 기계로봇과 | 5 | 2 | 7 |
|---|
| 로봇콘텐츠과 | 3 | 1 | 4 |
|---|
| 건축그래픽디자인과 | 4 | 2 | 6 |
|---|
| 소계 | 21 | 11 | 32 |
|---|
| 총계 | 32 |
|---|
2018 졸업생 진학현황 (2019.01.08. 기준)
연도별대학진학현황
| 학과 | 2년제 | 4년제 | 계 |
| 전자로봇과 | 11 | 11 | 22 |
|---|
| 기계로봇과 | 13 | 10 | 23 |
|---|
| 자동차로봇과 | 8 | 3 | 11 |
|---|
| 로봇콘텐츠과 | 20 | 15 | 35 |
|---|
| 전자기계과 | 12 | 7 | 19 |
|---|
| 건축그래픽디자인과 | 6 | 17 | 23 |
|---|
| 소계 | 70 | 63 | 133 |
|---|
| 총계 | 133 |
|---|
2017 졸업생 진학현황(2018.04.01.기준)
연도별대학진학현황
| 학과 | 2년제 | 4년제 | 계 |
| 전자로봇과 | 19 | 3 | 22 |
|---|
| 기계로봇과 | 3 | 5 | 8 |
|---|
| 자동차로봇과 | 14 | 3 | 17 |
|---|
| 로봇콘텐츠과 | 13 | 14 | 27 |
|---|
| 전자기계과 | 15 | 4 | 19 |
|---|
| 건축그래픽디자인과 | 16 | 9 | 25 |
|---|
| 소계 | 86 | 38 | 124 |
|---|
| 총계 | 124 |
|---|
최근 업데이트 일시 : 2023/03/08 13:40:20